» 13th Gen Intel® Core™ i9-13900 / i7-13700 / i5-13500
» 10.1” front panel with P-CAP touch
» Three expansion PCIe slots for GPU and add-on cards
» Compatible to Nvidia Quadro RTX Ampere series GPUs
» Supports M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD
» Supports 4 x DDR5 U-DIMM (up to 128GB total)
Hardware Spec.
顯示 | |
---|---|
螢幕尺寸 | 10.1” |
解析度 | 1920 x 1200 |
亮度 | 400 |
對比度 | 900:1 |
顯示色彩 | 16.7M (8-bit) |
像素大小 | 0.03764 x 0.11292 |
視角 | 160°/160° |
觸控螢幕 | Projected capacitive type with 10-point multi-touch |
觸控螢幕控制器 | ILI |
觸控屏表面硬度 | 6H |
系統 | |
處理器 |
13th Gen Intel® Core™ i9-13900/ 13th Gen Intel® Core™ i7-13700/ 13th Gen Intel® Core™ i5-13500 |
晶片組 | Intel® R680E |
GPU | Compatible with NVIDIA Quadro RTX Ampere series GPUs |
網路 | |
乙太網路控制器 | Intel® I226-V |
存儲 | |
存儲 | M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe SSD |
RAM | 4 x 288-pin dual-channel DDR5 U-DIMM (up to 4400MHz), ECC and non-ECC unbuffered memory (up to 128GB total) |
擴充槽 | |
擴充槽 |
1 x PCIe Gen4 x16 slot for GPU (supports full-height cards up to 111.15 mm (4.4 inches), full-length cards up to 312 mm (12.28 inches), and up to triple-slot widths, with a maximum TDP of 300W) 2 x PCIe Gen4 x4 slots for add-on cards 1 x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 M-key slot for SSD |
音效 | |
揚聲器 | 2 x 3W speaker |
輸出/入介面 | |
前 I/O | 2 x USB 3.2 Gen 2 |
後 I/O |
1 x HDMI output 1 x AC IN 1 x Speaker 1 x Microphone 2 x 2.5 GbE LAN 4 x USB 3.2 Gen 2 |
指示燈與按鈕 | |
按鈕 |
1 x System power button (with power LED) 1 x Power supply swich |
指示燈 | Power LED |
外觀 | |
顏色 | White |
散熱 | Smart fan |
機構材質 | NCT(N); SECC |
重量(淨重, kg) | 7.68 |
重量(總重, kg) | 10.69 |
外觀尺寸(mm) | 310 x 206 x 390 |
電源 | |
輸入 | 115V AC – 264V AC medical grade ATX power |
輸出 | 700W medical build in power supply |
環境 | |
操作溫度 | 0°C ~ 40°C |
存儲溫度 | -20°C ~ 65°C |
濕度 | 10% – 95% (non-condensing) |
振動 | 1G |
操作衝擊 | 5G peak acceleration (11ms duration) |
非操作衝擊 | 15G peak acceleration (11ms duration) |
認證 | |
電磁兼容與安規 |
CE, FCC Class B Part18, UL 60601-1, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2 |
Ordering Information
HTB-230D-R680E-i9/16G-R10 | Medical AI Box PC, 10.1" panel, PCAP touchscreen, Intel® Core™ i9-13900, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
---|---|
HTB-230D-R680E-i7/16G-R10 | Medical AI Box PC, 10.1" panel, PCAP touchscreen, Intel® Core™ i7-13700, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
HTB-230D-R680E-i5/16G-R10 | Medical AI Box PC, 10.1" panel, PCAP touchscreen, Intel® Core™ i5-13500, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
HTB-230-R680E-i9/16G-R10 | Medical AI Box PC, w/o 10.1" panel, w/o PCAP touchscreen, Intel® Core™ i9-13900, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
HTB-230-R680E-i7/16G-R10 | Medical AI Box PC, w/o 10.1" panel, w/o PCAP touchscreen, Intel® Core™ i7-13700, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
HTB-230-R680E-i5/16G-R10 | Medical AI Box PC, w/o 10.1" panel, w/o PCAP touchscreen, Intel® Core™ i5-13500, w/o GPU card, w/o M.2 SSD, DDR5 U-DIMM 16GB, one PCIe Gen 4 x16 slot, two PCIe Gen 4 x4 slots, 700W medical power supply, R10, RoHS |
Package Contents
Package Content |
|
---|