DM-FW15A | |
LCD Size | 15.6” (16:9) |
Brightness(cd/m2) | 400 |
Max Resolution | 1366 (W) X 768 (H) |
Contrast Ratio | 500:1 |
Backlight MTBF(hrs) | 50000 |
Power adapter | 9V~36V DC |
工作温度 | -20°C ~ 60°C |
相对湿度 | 10% 至 95% (无冷凝) |
存储温度 | -20°C ~ 70°C |
Dimensions (LxWxH) (mm) | 400.1 x 253.3 x 52.9 |
Weight | 4 / 6.5 |
LCD 色彩 | 16.2M |
像素间距 (mm) | 0.252 x 0.252 |
可视角度 (H-V) | 170° / 160° |
触摸屏 | 10 点投影电容式触摸窗口 |
触控IC | EETI EXC3 系列 |
IP Level | 符合 IP 65 标准的前面板 |
Cutout Dimensions | 379.1 x 232.3 |
I/O 接口 |
1 x 显示端口 1 x USB 2.0 (触摸) 1 x HDMI™ 1 x VGA 1 x DC 输入插孔 (9~36V (可锁定)) 1 x 电源输入 (9V-36V 接线端子) |